


| No. 1 Comte Verde 18,765 g | No. 2 Asama Maru 17,000 g | No 3 Talamba 8,018 g |
| No. 4 Hong Peng 4,055 g | No. 5 Tymeric 5,228 g | No. 6 Sheng Lee 3,087 g |
| No. 7 Feng Lee 2,061 g | No 8 HMS Cornflower | No. 9 Kalgan 2,655 g |
| No. 10 Eng Lee 1,394 g | No. 11 As Lee 1,O68 g | No. 12 Hain Lee 1,174 g |
| No. 13 Shenandoah 720 g | No. 14 Bonneville 4,665 g | No. 15 Moa Lee 1,946 g |
| No. 16 Gertrude Varak 5,038 g | No. 17 Van Heutse 4,588 g | No. 18 Shuntien 3,039 g |
| No. 19 Dahun 2,709 g | No. 20 Kausing 3,790 g | No. 21 Hsing Ming 2,133 g |
| No. 22 Luhsing 4,130 g | No. 23 Hzing Ping 1,833 g | No. 24 Hunan 2,827 g |
| No. 25 Kwangchow 2,620 g | No. 26 Tehuing 1,625 g | No. 27 Ferry |
| No. 28 Emmy 3,895 g | No. 29 Produce 1,170 g | No. 30 Tinsang 398 g |









